E10 tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Tính toán thực tế
Câu hỏi thực tế nhất khi cân nhắc E10: tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
Ví dụ: Xe cá nhân chạy 1500km/tháng
| Thông số | Xăng khoáng | E10 tối ưu |
|---|---|---|
| Mức tiêu thụ | 8 lít/100km | 7.8 lít/100km |
| Lượng xăng/tháng | 120 lít | 117 lít |
| Giá xăng | 24.000đ/lít | 23.000đ/lít |
| Chi phí/tháng | 2.880.000đ | 2.691.000đ |
| Tiết kiệm/tháng | — | ~189.000đ |
Ví dụ: Đội xe 20 chiếc, mỗi xe 3000km/tháng
| Thông số | Xăng khoáng | E10 tối ưu |
|---|---|---|
| Tổng lượng xăng/tháng | 4.800 lít | 4.680 lít |
| Chi phí/tháng | 115.200.000đ | 107.640.000đ |
| Tiết kiệm/năm | — | ~90.720.000đ |
Số liệu ước tính. Kết quả thực tế phụ thuộc vào loại xe và điều kiện vận hành.
Tính toán mức tiết kiệm cho xe của bạn
Nhận tư vấn miễn phí về giải pháp phù hợp với xe của bạn. Dùng thử 15 ngày — không hài lòng hoàn 100% cọc.
Nhận tư vấn miễn phí Đặt trước giảm 20%Xem thêm: Xe chạy E10 bị lì máy | So sánh E10 và xăng thường | Checklist kiểm tra xe | E10 có tốn xăng hơn không?